каталог обьектов
технико-экономические показатели
Строительный объем | 939,95 м3 |
---|---|
Площадь застройки | 169,82 м2 |
Общая площадь | 242,34 м2 |
Жилая площадь | 126,61 м2 |
Габаритные размеры | 16,5 х 9,3 м |
технико-экономические показатели
Строительный объем | 880,35 м3 |
---|---|
Площадь застройки | 163,61 м2 |
Общая площадь | 175,57 м2 |
Жилая площадь | 93,15 м2 |
Габаритные размеры | 15,1 х 10,1 м |
технико-экономические показатели
Строительный объем | 487,94 м3 |
---|---|
Площадь застройки | 115,85 м2 |
Общая площадь | 128,41 м2 |
Жилая площадь | 66,14 м2 |
Габаритные размеры | 9,2 х 12,6 м |
технико-экономические показатели
Строительный объем | 486,25 м3 |
---|---|
Площадь застройки | 106,69 м2 |
Общая площадь | 101,94 м2 |
Жилая площадь | 42,54 м2 |
Габаритные размеры | 10,6 х 11,5 м |
Статьи
Дорога к здоровью выложена пробкой

Широкий резонанс и большую актуальность приобрели в последнее время мировые тенденции, касающиеся вопросов экологии. Жить в гармонии с природой, окружать себя экологически чистыми вещами - это уже не роскошь, а жизненная необходимость!
продолжение